Single-Strand Feeder Cable Grip | Lamp Post & Tower Fixation Net (Max 700kg)
Parámetros del Producto
-
Serie del Producto: Red de colgar alimentadora tipo BD.
-
Tipo de construcción: Adoptando tejedura de un solo hilo construcción.
-
Aplicación principal: Principalmente utilizado para tracción y fijación de cables.
-
Infraestructura objetivo: Específicamente diseñado para la instalación en grandes postes de luz como de torres de señalización.
-
Rango de diámetro del cable: Admite rangos de tamaño de cable desde 7 mm hasta 36 mm.
-
Rendimiento de carga: Ofrece cargas de ruptura que van desde 420 kg hasta 700 kg.
¿Encontró este artículo más barato? Contacte a nuestro equipo de ventas y buscaremos igualar el precio.
Descripción
Red colgante especializada de una sola hebra (Tipo BD) para tracción de cable y fijación a largo plazo en grandes farolas y torres de señalización. Admite diámetros de cable desde 7mm hasta 36mm con una carga de rotura máxima de 700kg.
Dimensiones
Resumen de datos
| Modelo | Rango de tamaño (Diámetro mm) | Longitud de la malla (mm) | Longitud total (mm) | Carga de ruptura (kg) |
| BD-1 | 7-12 | 165 | 350 | 420 |
| BD-2 | 13-18 | 235 | 450 | 450 |
| BD-3 | 18-25 | 275 | 520 | 590 |
| BD-4 | 25-31 | 350 | 600 | 700 |
| BD-5 | 32-36 | 420 | 760 | 700 |
Características del producto y lógica de ingeniería
| Área clave | Característica | Ventaja | Beneficio |
| Rendimiento de carga | Carga máxima de ruptura de 700 kg (Modelo BD-4 y BD-5). | Alta capacidad adecuada para asegurar largos o pesados recorridos de cables alimentadores verticales. | Cumplimiento de seguridad: Cumple con estrictos requisitos de ingeniería para altos factores de seguridad en operaciones de aparejamiento en torres. |
| Construcción y agarre | Adopta una técnica especializada de tejido de un solo hilo. | Crea una malla aerodinámica y flexible diseñada para sujetar cables alimentadores sin exceso de volumen. | Protección del cable: Garantiza un agarre seguro y uniforme que gestiona eficazmente el peso del cable, evitando estrés localizado y daños en la cubierta durante suspensión a largo plazo. |
| Especificidad de aplicación | Diseñado específicamente para grandes postes de alumbrado y torres de señalización. | Proporciona una solución ingenieril para soporte vertical en infraestructuras de telecomunicaciones y alumbrado en altitudes elevadas. | Fiabilidad en la instalación: Mejora la integridad estructural y la longevidad de instalaciones críticas de cables alimentadores. |
| Doble funcionalidad | Utilizado para ambos cables tracción (tirando) y a largo plazo fijación (asegurando). | La misma herramienta realiza dos pasos críticos en el proceso de instalación. | Eficiencia Operativa: Simplifica el flujo de trabajo de la instalación y reduce la variedad de hardware requerido en el sitio. |
Preguntas Frecuentess
P1: ¿Cuál es el tamaño máximo de cable que puede sujetar la serie BD?
El modelo más grande, BD-5, está diseñado para alojar diámetros de cable de hasta 36 mm.
P2: ¿Cuál es la carga de rotura más alta disponible en esta serie?
La carga máxima de rotura para los modelos BD-4 y BD-5 es de 700 kg.
P3: ¿En qué estructuras se utiliza esta red colgante?
Se utiliza principalmente para la tracción y fijación de cables en grandes postes de luz como de torres de señalización.
P4: ¿Cómo se construye el agarre?
El agarre se construye utilizando un tejedura de un solo hilo método.
Atributos del Producto
| Propiedad | Detalles |
| Industria | Elemento de fijación industrial |
| Nombre de la Marca | XLUIG (Kunshan Xinluan Tecnología de Materiales Nuevos, S.L.) |
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Certificado | Certificación ISO 9001:2015 |
| Tamaño de Hilo | Tamaños personalizados disponibles |
| MOQ | 5.000 Piezas |
| OEM / ODM | Soporte (Basado en dibujos técnicos) |
| Muestras | Disponible bajo petición |
Capacidad de Suministro
| Artículos de servicio | Detalles y Especificaciones |
| Embalaje | Cajas pequeñas, bolsas de plástico, cartones a granel y palés de madera |
| Capacidad de Suministro | 50.000.000 de piezas por mes |
| Transporte | Terrestre, marítimo, aéreo y entrega exprés |
| Puerto de carga | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Tipo de pago | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |