Terminal de horquilla aislado PTV rojo de 1.25 – Conectores de crimpado de 22-16 AWG – Xluig
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
- Ajuste Preciso: Específicamente diseñado para cableado industrial de 22-16 AWG (0,5 - 1,5 mm2).
- Núcleo de cobre T2: El cobre electrolítico de alta pureza garantiza una conductividad eléctrica superior y baja resistencia.
- Escudo anti-oxidación: El recubrimiento de estaño profesional proporciona una protección superior contra la corrosión y la humedad.
- Entrada rápida de cable: Cuenta con un diseño de embudo ensanchado para evitar que las hebras de cable se doblen hacia atrás.
- Diseño compacto de cuchilla: El perfil de pin PTV es ideal para bloques de terminales estrechos y paneles de control densos.
- Certificado de seguridad: Las mangas de PVC retardantes de llama ofrecen una excelente resistencia dieléctrica y identificación codificada por colores.
Descripción
Atributos del Producto
Capacidad de Suministro
SOLICITAR UNA COTIZACIÓN
Descripción
| Compra de alta calidad Terminales de pin aislados en rojo (PTV 1.25) en Xluig. Diseñado para cables de 22-16 AWG (0,5-1,5 mm2). El cobre T2 recubierto de estaño garantiza máxima conductividad y seguridad. |
Dimensiones
Resumen de datos
| Número de modelo | Color | Rango de cable (AWG) | Rango de cable (mm2): | F (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | d (mm) | Corriente Máxima |
| PTV 1.25-9 | Rojo | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-10 | Rojo | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-12 | Rojo | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-13 | Rojo | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
Características del producto y lógica de ingeniería
| Características de ingeniería | Ventajas técnicas | Valor profesional |
| Cobre electrolítico plateado con estaño | Crea una barrera robusta contra la oxidación mientras mantiene el flujo máximo de corriente. | Conectividad confiable: Elimina el sobrecalentamiento de las conexiones y garantiza la estabilidad del sistema a largo plazo. |
| Perfil de Pin-Lámina Serie PTV | El diseño del pin delgado y plano encaja perfectamente en bloques de terminales compactos o con resortes. | Optimización del espacio: Permite terminaciones seguras en armarios eléctricos de alta densidad donde el espacio es limitado. |
| Manguito de Insulación de Entrada en Embudo | Agrupa automáticamente los hilos finos durante la inserción para garantizar la contención del núcleo 100%. | Eficiencia laboral: Reduce el tiempo de montaje y previene cortocircuitos accidentales causados por hilos sueltos. |
| Grosor de Barril Optimizado | Asegura una deformación mecánica consistente y un sello hermético cuando se usa con herramientas de crimpado profesionales. | Seguridad Máxima: Mantiene una alta resistencia a la extracción incluso en entornos industriales con altas vibraciones. |
Preguntas Frecuentess
P: ¿Cuál es la capacidad máxima de corriente para los terminales de pin rojo Xluig?
R: La serie PTV 1.25 (Rojo) está clasificada para una corriente máxima de 19 Amperios, ideal para circuitos de control y señal estándar de 0.5 a 1.5 mm2 (22-16 AWG).
P: ¿Se pueden usar estos terminales con bloques de terminales de resorte?
R: Sí. La lámina plana y de estilo pin de la serie PTV está diseñada específicamente para una inserción rápida y segura en bloques de terminales estrechos, incluyendo muchos sistemas modernos de inserción y resorte.
P: ¿Cómo ayuda el diseño de entrada en embudo durante la instalación?
R: La cubierta de aislamiento en forma de embudo actúa como guía, agrupando todas las hebras de cable individuales en el barril simultáneamente. Esto previene que las hebras se doblen hacia atrás, asegurando una conexión segura y acelerando significativamente el proceso de cableado en paneles industriales.
Atributos del Producto
| Propiedad | Detalles |
| Industria | Elemento de fijación industrial |
| Nombre de la Marca | XLUIG (Kunshan Xinluan Tecnología de Materiales Nuevos, S.L.) |
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Certificado | Certificación ISO 9001:2015 |
| Tamaño de Hilo | Tamaños personalizados disponibles |
| MOQ | 5.000 Piezas |
| OEM / ODM | Soporte (Basado en dibujos técnicos) |
| Muestras | Disponible bajo petición |
Capacidad de Suministro
| Artículos de servicio | Detalles y Especificaciones |
| Embalaje | Cajas pequeñas, bolsas de plástico, cartones a granel y palés de madera |
| Capacidad de Suministro | 50.000.000 de piezas por mes |
| Transporte | Terrestre, marítimo, aéreo y entrega exprés |
| Puerto de carga | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Tipo de pago | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
SOLICITAR UNA COTIZACIÓN
Etiquetas del Producto

