Rote PTV 1,25 Isolierte Stecker mit Stift – Crimpverbinder für 22-16 AWG – Xluig
PRODUKTPARAMETER
- Präzise Passform: Spezialentwickelt für industrielle Verkabelung mit 22-16 AWG (0,5 - 1,5 mm2).
- T2 Kupferkern: Hochreines elektrolytisches Kupfer sorgt für erstklassige elektrische Leitfähigkeit und geringe Widerstandswerte.
- Anti-Oxidations-Schutz: Professionelle Zinnbeschichtung bietet hervorragenden Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
- Schneller Kabelanschluss: Verfügt über ein ausgehöhltes Flansch-Insulationsdesign, um das Falten der Drahtstränge zu verhindern.
- Kompaktes Klingen-Design: Das PTV-Pin-Profil ist ideal für enge Klemmen und dichte Steuerungspanels.
- Sicherheitszertifiziert: Flammhemmende PVC-Schläuche bieten ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften und farbcodierte Kennzeichnung.
Beschreibung
Produktmerkmale
Lieferfähigkeit
Angebot anfordern
Beschreibung
| Kaufen Sie hochwertige Rote isolierte Pin-Anschlüsse (PTV 1.25) bei Xluig. Entwickelt für Drähte mit 22-16 AWG (0,5-1,5 mm2). Zinnbeschichteter T2-Kupfer sorgt für maximale Leitfähigkeit und Sicherheit. |
Abmessungen
Datenübersicht
| Modellnummer | Farbe | Leiterbereich (AWG) | Drahtbereich (mm2) | F (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | d (mm) | Maximalstrom |
| PTV 1.25-9 | Rot | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-10 | Rot | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-12 | Rot | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
| PTV 1.25-13 | Rot | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 19A |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Ingenieurmerkmale | Technische Vorteile | Professioneller Wert |
| Zinnbeschichteter elektrolytischer Kupfer | Schafft eine robuste Barriere gegen Oxidation und erhält gleichzeitig den maximalen Stromfluss. | Zuverlässige Konnektivität: Beseitigt Überhitzung an Verbindungen und sorgt für langfristige Systemstabilität. |
| PTV-Serie Pin-Schlitz-Profil | Das schlanke, flache Pin-Design passt perfekt in kompakte oder federbelastete Klemmen. | Platzoptimierung: Ermöglicht sichere Anschlüsse in hochdichten Schalttafeln, bei denen Platz begrenzt ist. |
| Trichterförmiger Isolationshülsen-Einsatz | Bündelt automatisch feine Drahtstränge beim Einführen, um die Kernkontainment von 100% sicherzustellen. | Arbeitszeiteffizienz: Reduziert die Montagezeit und verhindert versehentliche Kurzschlüsse durch lose Stränge. |
| Optimierte Barrel-Dicke | Sichert eine gleichmäßige mechanische Verformung und eine gasdichte Abdichtung bei Verwendung mit professionellen Crimpwerkzeugen. | Maximale Sicherheit: Erhält hohe Herausziehfestigkeit auch in vibrationsintensiven Industrieumgebungen. |
FAQs
F: Was ist die maximale Strombelastbarkeit für Xluig rote Pin-Anschlüsse?
A: Die PTV 1,25-Serie (Rot) ist für eine maximale Stromstärke von 19 Ampere ausgelegt und eignet sich perfekt für Standardsteuer- und Signalkreise mit 0,5 – 1,5 mm² (22-16 AWG).
F: Können diese Anschlüsse mit federbelasteten Klemmen verwendet werden?
A: Ja. Das flache, pinförmige Design der PTV-Serie ist speziell für eine schnelle und sichere Einführung in enge Klemmen konzipiert, einschließlich vieler moderner Push-in- und Federklemmsysteme.
F: Wie unterstützt das Trichter-Entry-Design bei der Installation?
A: Das trichterförmige Isolationsgehäuse wirkt als Führung und sammelt alle einzelnen Drahtstränge gleichzeitig in den Barrel. Dies verhindert, dass Stränge umklappen, sorgt für eine sichere Verbindung und beschleunigt den Verkabelungsprozess in Industrieanlagen erheblich.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
Angebot anfordern
Produkt-Tags

