1/0 AWG Copper Compression Lug (Long Barrel) | 2-Hole 3/8″ Stud, 1″ Spacing | Flex Cable Approved
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
-
Tipo de Producto: Terminal de Compresión de Dos Agujeros
-
Material/Acabado: Cobre de Alta Conductividad, Plateado con Estaño
-
Tamaño del Conductor: 1/0 AWG (Soporta todas las clases flexibles: G, H, I, K, M, DLO)
-
Tipo de Barril: Cilindro Extra Largo (1.5 in / 38.1 mm)
-
Especificación del Perno: Doble 3/8 Pulgada (9.5 mm) Agujeros, Espaciado de 1 Pulgada (25.4 mm)
-
Características Principales: Ventana de inspección, Entrada Biselada, Lengüeta Recta
-
Certificaciones: Listado UL, Certificación CSA, Aprobado por ABS
-
Rendimiento: Clasificación de Temperatura de 90°C, Voltaje Máximo de 35 kV
Descripción
Heavy-duty 1/0 AWG copper compression lug with extra-long 1.5-inch barrel for maximum crimp security. Features dual 3/8" studs, 1-inch spacing, and an inspection window. UL/CSA/ABS certified for all flexible copper cables.
Dimensiones

Resumen de datos
| Especificación | Valor Métrico | Valor Imperial |
| Tipo de producto | Terminal de compresión | Terminal de compresión |
| Material base | Cobre | Cobre |
| Revestimiento | Plateado con estaño | Plateado con estaño |
| Tamaño del conductor | 1/0 AWG | 1/0 AWG |
| Soporte para conductor flexible | Clase G, H, I, K, M, DLO | Clase G, H, I, K, M, DLO |
| Número de orificios para pernos | 2 | 2 |
| Tamaño del orificio para pernos | 9.5 mm | 3/8 pulg |
| Distancia entre orificios para pernos | 25.4 mm | 1 pulgada |
| Tipo de Barril | Largo | Largo |
| Longitud total | 93.2 mm | 3.67 in |
| Longitud del barril | 38.1 mm | 1.5 in |
| Ancho de la lengüeta | 21.6 mm | 0.85 in |
| Grosor de la lengua | 3.3 mm | 0.13 in |
| Longitud de la tira de cable | 39.7 mm | 1-9/16 in |
| Valoración máxima de voltaje | 35 kV | 35 kV |
| Clasificación de Temperatura | 90 °C | 90 °C |
| Código de color | Rosado | Rosado |
| Matriz de instalación (Panduit) | P42 | P42 |
| Matriz de instalación (Burndy) | 12 | 12 |
| Matriz de instalación (T&B) | 42 | 42 |
Características del producto y lógica de ingeniería
| Área clave | Característica | Ventaja | Beneficio |
| Seguridad de Alta Corriente | Conductor de tamaño 1/0 AWG con un Cañón Extra-Largo (1.5 in / 38.1 mm). | Proporciona una conductividad superior y una área de contacto maximizada para manejar aplicaciones de alta corriente. | Transferencia de Potencia Óptima: Garantiza un funcionamiento seguro, fresco y eficiente en sistemas eléctricos pesados, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. |
| Aseguramiento de Instalación | Claro ventana de inspección y específico 1-9/16 in (39.7 mm) longitud de la tira. | Permite a los instaladores confirmar visualmente la inserción completa y correcta del conductor antes de aplicar la crimpación. | Garantía de Cero Errores: Elimina las conjeturas en la instalación en campo, asegurando una terminación perfecta y conforme al código en cada ocasión. |
| Amplio Uso en Aplicaciones | Certificado UL/CSA/ABS y compatible con todas las clases de cables flexibles de cobre (G, H, I, K, M, DLO). | Garantiza aceptación en diversas industrias, desde industrial hasta marítima y de motores. | Simplicidad en la Adquisición: Una borna confiable que cumple con múltiples requisitos regulatorios y técnicos, simplificando la gestión de inventario. |
| Durabilidad y Montaje | Construcción de cobre niquelado con doble Orificios para pernos de 3/8″ espaciado a 1 pulgada. | Proporciona una resistencia a la corrosión robusta y una alta resistencia mecánica para un atornillado seguro y de alto par. | Fiabilidad a largo plazo: Garantiza una conexión a prueba de vibraciones y altamente duradera diseñada para los entornos más exigentes. |
Preguntas Frecuentess
P1: ¿Por qué es este borne adecuado para aplicaciones de alta corriente?
Este borne está diseñado para 1/0 AWG conductores, capaces de manejar cargas de corriente significativamente mayores que los tamaños AWG más pequeños. La carcasa extra larga de 1,5 pulgadas maximiza el área de contacto eléctrico y mecánico, asegurando una disipación de calor y conductividad eficientes bajo carga.
P2: ¿Cómo preparo correctamente el cable para este borne de carcasa larga?
El cable debe ser pelado exactamente a 1-9/16 pulgadas (39,7 mm). La ventana de inspección permite verificar que el conductor de 1/0 AWG ha llegado al tope dentro de la carcasa, asegurando una terminación completa y segura antes de crimpar.
P3: ¿Qué matrices se deben usar para crimpar este borne específico?
Para una instalación confiable y certificada, use los índices de matriz correspondientes: Matriz Panduit P42, Matriz Burndy 12, o Matriz T&B 42. El uso del código de color rosa correcto garantiza una compresión adecuada.
P4: ¿Cuáles son los requisitos de tornillos para montar este borne?
Este borne cuenta con dos orificios para tornillos con un diámetro de 3/8 pulgadas (9,5 mm), espaciados 1 pulgada (25.4 mm) apart. Esta configuración es un estándar común, que permite un montaje robusto en barras colectoras o terminales de equipos usando tornillos de 3/8 de pulgada.
Atributos del Producto
| Propiedad | Detalles |
| Industria | Elemento de fijación industrial |
| Nombre de la Marca | XLUIG (Kunshan Xinluan Tecnología de Materiales Nuevos, S.L.) |
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Certificado | Certificación ISO 9001:2015 |
| Tamaño de Hilo | Tamaños personalizados disponibles |
| MOQ | 5.000 Piezas |
| OEM / ODM | Soporte (Basado en dibujos técnicos) |
| Muestras | Disponible bajo petición |
Capacidad de Suministro
| Artículos de servicio | Detalles y Especificaciones |
| Embalaje | Cajas pequeñas, bolsas de plástico, cartones a granel y palés de madera |
| Capacidad de Suministro | 50.000.000 de piezas por mes |
| Transporte | Terrestre, marítimo, aéreo y entrega exprés |
| Puerto de carga | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Tipo de pago | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |