Qualitätssicherung & Fortgeschrittenes Testlabor
Sicherstellung der Einhaltung von 100% von Material bis Fertigteilen
Zertifizierung

ISO:9001

Zertifiziert durch Dritte

Vollständige MTC-Traceability
Unnachgiebige Qualität: Unsere Herstellungsprozesse sind streng an ISO 9001 Standards ausgerichtet, unterstützt durch vollständige MTC-Traceability und unabhängige Drittinspektionen.
Vier Kern-Erkennungsmodul
01. Chemische & Mikrostruktur
Sicherstellung chemischer Reinheit und kompakter interner Mikrostruktur.
03. Präzise Abmessung
Mikrometer-genaue 3D-Überprüfung für komplexe nicht-standardisierte Teile.
02. Mechanische Prüfung
Testen von Zugfestigkeit, Streckgrenze und Langzeitbeständigkeit.
04. Zuverlässigkeit & Dauerhaftigkeit
Bewertung der Korrosionsbeständigkeit und Erkennung interner Defekte.
XLUIG Vollständige Laborausrüstung & Spezifikationsliste
| Nr. | Gerätebeschreibung (Standard Englisch) | Technische Spezifikationen / Funktion |
|---|---|---|
| 01 | Universelle Mess- und Prüfwerkzeuge | Präzisions-Vernier-Schieber, Mikrometer und Gewindeschablonen. |
| 02 | Optisches Emissionsspektrometer | Vollständige chemische Elementanalyse zur Überprüfung der Rohstoffe. |
| 03 | Universelle Zugprüfmaschine (UTM) | 200KN Kapazität; Zug-, Streu- und Dehnungstests. |
| 04 | Salzsprühnebel-Testkammer | Beschleunigte Korrosionsbeständigkeitstests für Oberflächenbeschichtungen. |
| 05 | Beschichtungsdickenmessgerät | Nicht-destruktive Messung von Plattierungen und Beschichtungen. |
| 06 | Vickers-Härteprüfer | Mikrohärteprüfung für wärmebehandelte Präzisionskomponenten. |
| 07 | Metallographisches Mikroskop | Analyse der Metallkornstruktur und internen Integrität. |
| 08 | Metallographisches Probenvorbereitungssatz | Beinhaltet Pressen für die Einbettung und Schleif-/Poliermaschinen. |
| 09 | Präzisions-Schnittmaschine | Genaue Probenbearbeitung für metallographische Analysen. |
| 10 | Digitale Drehmomentprüfmaschine | Überprüfung des Anzugsdrehmoments und der Losbrechkraft. |
| 11 | Fadentestmaschine | Simulation langfristiger Betriebsbelastung und Zykluslebensdauer. |
| 12 | Quer-Schwingungsprüfer (Junker) | Kritisch gegen Lockern Leistungsvergleichstest für Befestigungselemente. |
| 13 | Reibungskoeffizientenprüfer | Analyse des Drehmoment-Spannungs-Verhältnisses von Gewindeteilen. |
| 14 | Zerstörungsfreier Fehlerdetektor (NDT) | Ultraschall-/Magnetinspektion auf interne Defekte. |
| 15 | Optischer Profilschauer | 2D-Kontur- und Hochvergrößerungsgeometrieprüfung. |
| 16 | Oberflächenrauheitsprüfer | Überprüfung der Oberflächenrauheit Ra/Rz Anforderungen. |
| 17 | Koordinatenmessgerät (CMM) | Hochpräzise 3D-Maßverifikation (Mikron-genau). |
Unsere 17-kategorien internes Labor ist das Rückgrat der Präzision von XLUIG. Vom Rohstoffspektrum bis zur finalen 3D-Maßverifikation kontrollieren wir jeden Mikron.