DIN 6795 Französische Erdungsscheiben | Federstahl | Zinkbeschichtet
Beschreibung
Produktmerkmale
Lieferfähigkeit
Angebot anfordern
Beschreibung
Professionelle DIN 6795 französische Erdungsscheiben aus Federstahl mit Zinkbeschichtung. Entwickelt für zuverlässige elektrische Verbindung und Vibrationsbeständigkeit in elektrischen Anlagen.
Abmessungen
Datenübersicht
| Größe (metrisch) | Innendurchmesser (di) [mm] | Außendurchmesser (do) [mm] | Dicke (s) [mm] | Höhe (h) [mm] |
| M4 | 4.1 | 8.2 | 0.8 | 1.2 |
| M5 | 5.1 | 10.2 | 1.0 | 1.5 |
| M6 | 6.1 | 12.2 | 1.2 | 1.8 |
| M8 | 8.2 | 16.2 | 1.4 | 2.1 |
| M10 | 10.2 | 20.2 | 1.6 | 2.4 |
| M12 | 12.4 | 24.2 | 1.8 | 2.7 |
| M16 | 16.4 | 32.5 | 2.5 | 3.8 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Hauptmerkmal | Technische Spezifikation | Betriebsvorteil (Vertrauensfahrer) |
| Kontaktzähne | Spezialisierte radiale scharfe Kanten. | Durchdringt Lack, Lackierung und Rost, um eine zuverlässige Metall-zu-Metall-Verbindung herzustellen. |
| Materialfestigkeit | Gehärteter Hochleistungs-Federstahl. | Bietet die notwendige Federkraft, um Axialspannung aufrechtzuerhalten und Gelenklockerung zu verhindern. |
| Oberflächenbehandlung | Zinkbeschichtung (elektrolytisch verzinkt). | Bietet wesentlichen Korrosionsschutz bei gleichzeitiger Erhaltung einer effizienten elektrischen Oberflächenleitfähigkeit. |
| Kegelförmiges Profil | Entwickelte Scheibenfedergeometrie. | Kommt für strukturelle Setzungen und thermische Ausdehnung in elektrischen Sammelschienen und Schaltschränken auf. |
FAQs
F1: Können DIN 6795 Scheiben mit Edelstahlbolzen verwendet werden?
Ja. Obwohl diese Scheiben aus verzinktem Federstahl bestehen, werden sie häufig mit verschiedenen Bolzengüten zur Erdung verwendet. Für stark korrosive Umgebungen stellen Sie sicher, dass die Zinkbeschichtung die spezifischen Salzsprühanforderungen erfüllt.
F2: Was ist der Unterschied zwischen DIN 6795 und Standard-Innen- bzw. Außenzähnen?
DIN 6795 (Französischer Typ) kombiniert die Eigenschaften einer kegelförmigen Federunterlegscheibe und einer Zahnunterlegscheibe. Es bietet deutlich höhere Axialkräfte und bessere Oberflächenpenetration, was es für schwere elektrische Erdungsanwendungen überlegen macht.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
Angebot anfordern
Produkt-Tags