Weißes Kabelschlauchklemmenhersteller | 0,5 mm² isolierte Kabelendhülsen | Xluig
PRODUKTPARAMETER
-
Produktkategorie: Isolierte Kabel-Endhülsen (Einadrige Ferrules).
-
Hauptmaterial: 99,9% Hochreines T2-Nahtlos-Kupfergehäuse.
-
Isolierung: Hitzebeständiger und flammhemmender Nylon (Polyamid 66).
-
Beschichtung: Professionell elektrovergoldet für überlegenen Korrosionsschutz.
-
Farbstandard: Weiß (Üblich für 0,5mm² in DIN/T-Systemen oder 0,75mm² im W-System).
-
Kabelkompatibilität: Passt perfekt für 0,5mm² (22 AWG) und 0,75mm² (20 AWG) Leiter.
-
Industriestandard: Vollständig konform mit DIN 46228/4 und RoHS-Anforderungen.
Beschreibung
Premium Weiße isolierte Kabel-Endhülsen von Xluig. Hergestellt aus 99,9% T2-Kupfer mit flammhemmender Nylonisolierung. Ideal für Verkabelung mit 0,5mm² und 0,75mm². Konform mit DIN- und RoHS-Standards.
Abmessungen
Datenübersicht
| Artikelnummer | Leiterbereich (mm²) | Leiterbereich (AWG) | Farbsystem | Pin-Länge L1 (mm) | Körper-Ø d1 (mm) | Isolierungs-Ø d2 (mm) |
| LT05006 | 0.5 | 22 | WEISS (DIN/T) | 6 | 1.0 | 2.6 |
| LT05008 | 0.5 | 22 | WEISS (DIN/T) | 8 | 1.0 | 2.6 |
| LT05010 | 0.5 | 22 | WEISS (DIN/T) | 10 | 1.0 | 2.6 |
| LT07506 | 0.75 | 20 | WEISS (W) | 6 | 1.2 | 2.8 |
| LT07508 | 0.75 | 20 | WEISS (W) | 8 | 1.2 | 2.8 |
| LT07510 | 0.75 | 20 | WEISS (W) | 10 | 1.2 | 2.8 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Technische Merkmale (F) | Kernvorteile (A) | Wichtige Vorteile für Fachleute (B) |
| Nahtloser T2-Kupferkörper | Sichert maximale elektrische Leitfähigkeit und verhindert Barrel-Spaltung bei schwerem Crimpen. | Systemstabilität: Eliminiert Energieverluste und verhindert lokale Überhitzung in Schalttafeln. |
| V0 Flammhemmendes Nylon | Bietet hohe Dielektrizitätsfestigkeit und erhält die strukturelle Integrität in Hochtemperaturbereichen. | Erhöhte Sicherheit: Reduziert Brandgefahren und gewährleistet langfristige Isolationszuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. |
| Fortschrittlicher Trichtereingang | Führt die feinen Drahtstränge mühelos in die Kupferhülse, ohne sich zu verteilen oder auszurissen. | Installations-Effizienz: Beschleunigt die Verkabelung um 30% und stellt sicher, dass jeder Strang sicher terminiert wird. |
| Mikro-dünne Zinnbeschichtung | Wirkt als robuste chemische Barriere gegen Oxidation, Feuchtigkeit und aggressive atmosphärische Schadstoffe. | Haltbarkeit & Langlebigkeit: Verhindert Kontaktverschlechterung und sorgt für eine wartungsfreie Verbindung während der Lebensdauer der Geräte. |
FAQs
F: Warum passen einige weiße Klemmen auf 0,5mm², während andere auf 0,75mm² passen?
A: Das hängt vom verwendeten Farbcodierungssystem ab. In den DIN- und T-Systemen, Weiß ist die Standardfarbe für 0,5mm² (22 AWG) Drähte. Allerdings in den W-System, Weiß wird für 0,75 mm² (20 AWG) Drähte verwendet. Xluig bietet Anschlüsse für alle wichtigen globalen Systeme, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen.
F: Ist Nylon-Isolierung besser als PVC für diese weißen Anschlüsse?
A: Ja, Nylon (Polyamid 66) ist für industrielle Anwendungen deutlich überlegen. Es hat einen höheren Schmelzpunkt, bessere Beständigkeit gegen Chemikalien/Öle und wird im Laufe der Zeit nicht spröde wie billiges PVC. Für professionelle Schaltschrankanlagen sind Nylon-Klemmen der Branchenstandard für Zuverlässigkeit.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
