ES70-10 Bell-Mouth Kupferklemme (2/0 AWG / 70mm²) | M10 Schraubenflansch-Batterieklemme
PRODUKTPARAMETER
-
Modell: ES70-10
-
Design: Bell-Mouth (Flare-End) für reibungsfreie Einführung hochsträngiger Kabel
-
Leiterquerschnitt: Passt 2/0 A.W.G. / 70 mm²
-
Bohrungsgröße: M10 (10,5 mm)
-
Material: 99,9% Hochleitfähiger nahtloser Kupfer
-
Oberfläche: Elektro-Beschichtet mit Zinn für hervorragende Oxidationsbeständigkeit
-
Anwendung: Ideal für Batteriebänke, Wechselrichter, Wohnmobil-Strom-Upgrades und Marineverkabelung.
Beschreibung
Hochleistungs ES70-10 Bell-Mouth-Kupferklemme für 2/0 AWG (70mm²) Kabel. Verfügt über eine 10,5 mm (M10) Schraubenloch und Flare-End-Design für einfache Einführung flexibler Stränge. Verzinkt für maximalen Korrosionsschutz in Marine- und Solarsystemen.
Abmessungen

Datenübersicht
| Artikelnummer | Drahtbereich (mm²/AWG) | ΦE (mm) Schraubenloch | ΦD (mm) | φd (mm) | W (mm) | B (mm) | L (mm) |
| ES70-8 | 70mm² (2/0) | 8.3 | 15.0 | 11.5 | 21.5 | 22.0 | 51.0 |
| ES70-10 | 70mm² (2/0) | 10.5 | 15.0 | 11.5 | 21.5 | 22.0 | 54.0 |
| ES70-12 | 70mm² (2/0) | 13.0 | 15.0 | 11.5 | 21.5 | 22.0 | 54.0 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Schlüsselbereich | Merkmal | Vorteil | Nutzen |
| Einfache Installation | Bell-Mouth (Flare-End) Einrichtungsdesign. | Prevents “stray strands” when inserting flexible 2/0 AWG cables into the barrel. | Effizienz: Reduziert die Montagezeit und stellt sicher, dass 100% der Kabelstränge in die Crimpverbindung eingeschlossen sind, für maximale Sicherheit. |
| Maritime Zuverlässigkeit | Zinnbeschichtet Beschichtung über einem nahtlosen Kupferkörper. | Protects the copper from “green death” corrosion in humid or salt-spray environments. | Langlebigkeit: Erhält eine niederohmige Verbindung über Jahre, verhindert Energieverlust unter harten Bedingungen. |
| Hohe Belastbarkeit | Dicke Wand 99,91% reines Kupfer Konstruktion. | Bietet die höchstmögliche elektrische Leitfähigkeit und mechanische Stärke. | Sicherheit: Handhabt hohe Stromspitzen ohne Überhitzung, schützt Ihre teuren Solarwechselrichter und Batteriespeicher. |
| Universelle Passform | Optimiert M10 (10,5 mm) Schraubenloch. | Passt perfekt zu den Verbindungsschrauben an modernen LiFePO4-Batterien und schweren Busbars. | Vielseitigkeit: Bietet eine bündige, sichere Befestigungsfläche, die sich bei hoher Vibrationsbelastung nicht löst. |
FAQs
F1: Was ist der Vorteil des Bell-Mouth (Flares-End) Designs?
Hochsträngige 2/0 AWG-Kabel fransen oft an den Enden aus. Der Bell-Mouth wirkt als Trichter, der alle feinen Kupferstränge sanft in die Buchse führt, ohne hängen zu bleiben, was für eine vollständige und sichere elektrische Verbindung entscheidend ist.
F2: Kann ich das für 12V- und 48V-Batteriesysteme verwenden?
Ja. Diese Klemmen sind für Hochspannungsanwendungen ausgelegt, werden aber am häufigsten in 12V-48V-Gleichstromsystemen für Solarspeicher, Wohnmobile und Marinebatteriebänke aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit verwendet.
F3: Ist hydraulisches Crimpen erforderlich?
Für 70mm² (2/0 AWG) Kabel empfehlen wir dringend ein hydraulisches Crimpwerkzeug mit 70mm²-Dies, um eine gasdichte, dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
