6 AWG Copper Compression Lug | 2-Hole 3/8″ Stud, Universal 3/4-1″ Spacing | Blue Code
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
-
Product Type: Two-Hole Compression Lug (Universal Spacing)
-
Material/Finish: High-Conductivity Seamless Copper, Electro-Tinned Plated
-
Conductor Size: 6 AWG (Stranded)
-
Stud Specification: Dual 3/8 Inch Holes
-
Mounting Feature: Universal Slotted Hole Spacing (Adjustable 3/4" to 1")
-
Key Features: Ventana de inspección, 90°C Rated, Seamless Barrel
-
Wire Strip Length: 1-1/8 Inches
-
Certifications: UL Listed (up to 35 kV), CSA Certified
-
Color Code: Blue
Descripción
Versatile 6 AWG stranded copper compression lug with universal 3/4″ to 1″ slotted hole spacing. Features dual 3/8″ stud holes and inspection window. UL/CSA certified for 35 kV and 90°C applications.
Dimensiones

Resumen de datos
| Especificación | Imperial Value | Metric Equivalent |
| Product Type | Compression Lug (Slotted) | Compression Lug (Slotted) |
| Base Material | Cobre | Cobre |
| Coating | Electro-Tinned Plated | Electro-Tinned Plated |
| Conductor Size | 6 AWG (Stranded) | 6 AWG (Stranded) |
| Number of Stud Holes | 2 | 2 |
| Stud Hole Size | 3/8 in | 9.5 mm |
| Hole Spacing (Adjustable) | 3/4 in – 1 in | 19.1 mm – 25.4 mm |
| Tipo de Barril | Standard (Implied by strip length) | Estándar |
| Ventana de inspección | Yes | Yes |
| cURL Too many subrequests. | 1-1/8 in | 28.6 mm |
| cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. |
| Clasificación de Temperatura | cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. |
| cURL Too many subrequests. | Blue | Blue |
| Certifications | UL, CSA | UL, CSA |
cURL Too many subrequests.
| cURL Too many subrequests. | Característica | Ventaja | Beneficio |
| Mounting Flexibility | Features a slotted tongue design accommodating 3/4″ to 1″ universal spacing. | Allows the lug to fit perfectly onto bus bars and terminals with non-standard or varying stud center distances. | Reduced Inventory & Rework: Eliminates the need to stock multiple fixed-spacing lugs, streamlining installation and reducing potential site mismatches. |
| Electrical Performance | Manufactured from cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. |
| cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.. | cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. |
| cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.. | cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. |
Preguntas Frecuentess
cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests.
cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests. cURL Too many subrequests.
