TPE-Serie Kupferrohranschluss (1/0 AWG / 50mm²) | Extra-tiefer 32mm Barrel Kupferklemme
PRODUKTPARAMETER
-
Modellreihe: TPE-Serie
-
Hauptmerkmal: Extra-tiefer Barrel (32mm) für Mehrfach-Krimpung Hochsicherheits-Verbindungen
-
Leiteranschluss: Optimiert für 1/0 A.W.G. / 50 mm² Kabelverlegung
-
Material: 99,9% Hochleitfähiger nahtloser Kupfer
-
Oberfläche: Elektro-Beschichtet mit Zinn zum Schutz vor Oxidation
-
Struktur: Einteilige nahtlose Konstruktion zur Verhinderung von Barrel-Spaltung
-
Anwendung: Ideal für Hochvibrationsumgebungen, schwere Maschinen und kritische Batterien-zu-Inverter-Verbindungen.
Beschreibung
Professionelle Qualität TPE-Serie Kupferrohrklemme für 1/0 AWG (50mm²) Kabel. Verfügt über eine extra-tiefer 32mm Barrel für maximale Krimp-Sicherheit und verzinnte nahtlose Kupfer für extreme Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Abmessungen

Datenübersicht
| Artikelnummer | Drahtbereich (mm²/AWG) | ΦE (mm) Schraubenloch | ΦD (mm) Außendurchmesser | φd (mm) Innendurchmesser | W (mm) Breite | B (mm) Gehäuse | L (mm) Gesamtlänge |
| TPE50-6 | 50mm² (1/0) | 6.4 | 12.6 | 9.8 | 15 | 32 | 50 |
| TPE50-8 | 50mm² (1/0) | 8.5 | 12.6 | 9.8 | 15 | 32 | 50 |
| TPE50-10 | 50mm² (1/0) | 10.5 | 12.6 | 9.8 | 15 | 32 | 50 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Schlüsselbereich | Merkmal | Vorteil | Nutzen |
| Mechanische Festigkeit | 32mm Extra-tiefer Barrel. | Bietet 100% mehr Oberfläche für Crimpverbindungen im Vergleich zu Standard-SC-Klemmen. | Maximale Sicherheit: Erhöht die Zugfestigkeit der Leitung erheblich und sorgt dafür, dass Verbindungen unter mechanischer Belastung oder Vibration niemals versagen. |
| Elektrische Integrität | Nahtloser T2-Kupferkörper. | Sichert eine gleichmäßige Stromverteilung und verhindert das Risiko des Barrel-Öffnens beim Hochdruckcrimpen. | Systemeffizienz: Erhält einen niederohmigen Leitweg, reduziert Spannungsabfall und verhindert wärmebedingten Leistungsverlust. |
| Korrosionsschutz | Vollständig Elektro-Galvanisierung. | Wirkt als Opferbarriere gegen Feuchtigkeit, Säuren und Salzsprühnebel. | Langlebigkeit: Verlängert die Lebensdauer Ihrer elektrischen Infrastruktur, auch in rauen maritimen oder industriellen Umgebungen. |
| Präzise Größenbestimmung | Exakt 12,6 mm Außendurchmesser / 9,8 mm Innendurchmesser Geometrie. | Passt perfekt zum Aderquerschnitt von 1/0 AWG (50 mm²) Kabeln. | Zuverlässiger Crimp: Beseitigt innere Lufttaschen und schafft eine gasdichte Verbindung, die Kupferstränge vor Alterung schützt. |
FAQs
Q1: Was ist der Hauptvorteil der TPE-Serie gegenüber der SC-Serie?
Die TPE-Serie verfügt über eine 32mm Gehäuse, das doppelt so tief ist wie die Standard-SC-Serienklemmen (typischerweise 16mm für diese Drahtgröße). Dies ermöglicht drei oder sogar vier Crimpstellen, was die höchstmögliche Zugfestigkeit für schwere industrielle oder mobile Anwendungen bietet.
F2: Sind diese Klemmen für den maritimen Einsatz geeignet?
Yes. The 99.9% copper body is fully tin-plated. This plating prevents the copper from reacting with salt air and moisture, which is the leading cause of terminal failure and “green death” corrosion in marine wiring.
F3: Welchen Werkzeugtyp sollte für die TPE50-Serie verwendet werden?
Aufgrund des nahtlosen, dickwandigen Kupfers und der 32mm Gehäusetiefe empfehlen wir die Verwendung eines Hydraulikzange mit einem 50mm² Sechskantwerkzeug. Dies stellt sicher, dass auf die gesamte Tiefe des Gehäuses ausreichend Druck ausgeübt wird, um eine gasdichte elektrische Verbindung zu schaffen.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
