DIN 25201 Keilverriegelungsunterlegscheiben | gehärteter Carbonstahl | phosphatiertes Schwarz-Finish
PRODUKTPARAMETER
- Keil-Sicherung: DIN 25201 Technologie nutzt Zugkraft statt Reibung, um eine 100-prozentige Vibrationsbeständigkeit unter extremen dynamischen Belastungen zu gewährleisten.
- Hochzugfestigkeit Kompatibilität: Präzise gehärtete Federstahlkonstruktion (HV 465 plus), speziell entwickelt für Schraubverbindungen der Güte 8.8, 10.9 und 12.9.
- Phosphat-Schwarz Ingenieurtechnik: Spezialisierte Oberflächenbeschichtung sorgt für stabile Reibungskoeffizienten und gleichbleibende Drehmoment-Zug-Verhältnisse bei industriellen Montagen.
- Fehlerfreie Vor-Montage: Paare sind vorgefertigt und verklebt, um die korrekte Ausrichtung des Keil-Profils zu garantieren, was die Installationszeit und das Risiko erheblich reduziert.
- Zertifizierter Vibrationsschutz: Vollständig konform mit DIN 25201 Standards und durch Junker Vibrationsprüfung (DIN 65151) validiert, um spontanes Lösen zu verhindern.
Beschreibung
Produktmerkmale
Lieferfähigkeit
Angebot anfordern
Beschreibung
Hochleistungs-Kohlenstoffstahl-Keilmuttern mit phosphat-schwarzer Beschichtung. Oberflächengehärtet auf HV 465 plus für maximale Vibrationsbeständigkeit bei Schrauben der Güte 8.8, 10.9 und 12.9.
Abmessungen
Datenübersicht
| Größe (metrisch) | Innendurchmesser (d1) [mm] | Außendurchmesser (d2) [mm] | Dicke (T) [mm] | Gewicht [kg/1000 Stück] |
| M6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 | 0.8 |
| M8 | 8.7 | 13.5 | 2.5 | 1.7 |
| M10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 | 2.5 |
| M12 | 13.0 | 19.5 | 2.5 | 3.5 |
| M16 | 17.0 | 25.4 | 3.4 | 7.3 |
| M20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 | 11.0 |
| M24 | 25.3 | 39.0 | 3.4 | 20.0 |
| M30 | 31.4 | 47.0 | 6.6 | 45.0 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Hauptmerkmal | Technische Spezifikation | Betriebsvorteil (Vertrauensfahrer) |
| Keil-Profillogik | Kammwinkel (Alpha) ist größer als Gewindesteigung (Beta). | Verhindert das Drehen der Schraube durch Erhöhung der Spannung bei Versuch des Lösen. |
| Materialfestigkeit | Hochwertiger Federstahl (Wärmebehandelt). | Erhält die strukturelle Integrität und den Biss bei hohen Spannkräften. |
| Oberflächenbehandlung | Phosphat-Schwarz (Phosphatiert). | Bietet wesentliche Trockenschmierung und grundlegenden Korrosionsschutz für die Industrie. |
| Externe Serrierungen | Präzise radiale Griffzähne. | Sichert hohen Reibungsdruck sowohl am Schraubenkopf als auch an der Werkstückoberfläche. |
FAQs
Q1: Warum ist die phosphatierte schwarze Oberfläche bei diesen Unterlegscheiben wichtig?
Bei hochhärtem Federstahl bietet die phosphatierte schwarze Oberfläche einen stabilen Reibungskoeffizienten ohne das Risiko der Wasserstoffversprödung, die bei Galvanisierung häufig auftritt, und sorgt so für eine sichere Verwendung mit Schrauben der Güteklasse 12.9.
Q2: Kann ich DIN 25201-Unterlegscheiben bei geschlitzten oder übergroßen Löchern verwenden?
Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere SP-Serie (Großer Außendurchmesser), um ausreichenden Kontaktflächen und Lastverteilung zu gewährleisten.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
Angebot anfordern
Produkt-Tags