150mm² Kupferrohrklemme | SC150-6 Klemme | 250/300 MCM Heavy Duty
PRODUKTPARAMETER
-
150mm² (250/300 MCM) Spezifikation: Präzise gefertigt für Hochleistungskabel in der Industrie.
-
SC-Serie Heavy-Duty-Design: Robuste Rohrkonstruktion für überlegene mechanische Stabilität.
-
99.9% T2 Elektrolytkupfer: Maximale Leitfähigkeit bei minimalem thermischen Widerstand.
-
M6-Schraubenkombination (6,5 mm): Optimiert für Standard-Hochstrom-Montageschrauben.
-
Elektro-Tin-Beschichtung: Industrielle Schutzart gegen Oxidation und Korrosion.
-
Zuverlässige Kaltpressung: Sichert gasdichte elektrische Verbindungen in der Energieverteilung.
Beschreibung
Kaufen Sie Premium 150mm² (SC150-6) Kupferrohrklemmen at XLUIG. Entwickelt für 250/300 MCM Leiter, mit Hochreinem T2-Kupfer und Präzisions-Elektro-Tin-Beschichtung. Direkt vom Hersteller im Großhandel.
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Konstruktion Spezifikation | Technische Leistung | Betriebswert |
| Hochreine nahtlose Kupferrohr | Geschmiedet aus T2-Elektrolytkupfer, um Barrel-Spaltung unter hohem hydraulischem Druck zu verhindern. | Schaltkreis-Sicherheit: Verhindert Brandgefahren und Energieverluste durch stabile, niederohmige Verbindungen. |
| Präzise gebohrte 6,5 mm Öse | Passt perfekt zu M6-Schrauben, sorgt für maximale Kontaktfläche für Hochstromfluss. | Installationsstabilität: Verhindert Lockerung bei Hochvibration in Maschinen und Industrie-Schaltschränken. |
| Vollständige Elektro-Tin-Beschichtung | Erzeugt eine molekulare Barriere, die Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und chemische Erosion widersteht. | Service-Langlebigkeit: Reduziert langfristige Wartungskosten und Austauschhäufigkeit in rauen Umgebungen. |
| Ausgestelltes Barrel-Entry-Design | Erleichtert das reibungslose und schnelle Einführen von Hochstrang-150mm²-Kabeln ohne Fransenbildung. | Arbeitszeiteffizienz: Beschleunigt groß angelegte Montageprojekte und reduziert Installationsfehler vor Ort. |
Abmessungen

Datenübersicht
| Teilenummer | Leiterbereich (mm²) | Drahtbereich (AWG/MCM) | ΦE (mm) | ΦD (mm) | Φd (mm) | W (mm) | L (mm) |
| SC150-6 | 150 mm² | 250/300 MCM | 6.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 70.0 |
| SC150-8 | 150 mm² | 250/300 MCM | 8.4 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 70.0 |
| SC150-10 | 150 mm² | 250/300 MCM | 10.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 70.0 |
| SC150-12 | 150 mm² | 250/300 MCM | 13.0 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 70.0 |
FAQs
F: Ist die SC150-6-Klemme mit Leitern von 250 MCM und 300 MCM kompatibel?
A: Ja. Die Serie SC150 ist speziell dafür ausgelegt, den Querschnittsbereich von 150mm², zu umfassen, was die Lücke zwischen 250 MCM und 300 MCM Standards, die vom Drahtdurchmesser und Kabeltyp abhängen. Der innere Durchmesser von 16,5 mm sorgt für eine sichere Passform bei diesen Hochleistungskabeln.
F: Was macht XLUIG SC-Anschlüsse für die Hochspannungsverteilung geeignet?
A: Unsere SC-Anschlüsse werden hergestellt aus nahtlosem T2-Elektrolytkupfer. Im Gegensatz zu gefalteten oder geschweißten Klemmen kann das nahtlose Rohrdesign höheren mechanischen Belastungen und elektrischen Lasten standhalten, ohne Gefahr des Versagens, was es zur bevorzugten Wahl für 35 kV-Systeme und schwere industrielle Netze macht.
F: Warum elektrolytisch verzinnte Beschichtung für diese großen Leitungsanschlüsse verwenden?
A: Bei großen Leitern wie 150 mm² ist die Aufrechterhaltung eines niedrigen Kontaktwiderstands entscheidend. Unsere industrietaugliche Zinnbeschichtung verhindert Kupferoxidation und galvanische Korrosion, sodass die Verbindung während ihrer gesamten Lebensdauer effizient und sicher bleibt.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
