Blaue isolierte Kabelendhülsen | E-Serie Kabelschuhe 1,0-2,5 mm² | Xluig
PRODUKTPARAMETER
- Hochreines Material: Hergestellt aus 99,9% elektrolytischem T2-Kupfer für maximalen elektrischen Fluss.
- Korrosionsschutz: Hochwertige Zinnbeschichtung sorgt für langfristige Resistenz gegen Oxidation und raue Umgebungen.
- Dual-Standard-Unterstützung: Verfügbar sowohl in DIN (2,5mm2) als auch in französischen (1,0mm2) farbcodierten Spezifikationen.
- Mühelose Einführung: Ausgestattet mit einer ausgehöhlten Trichteröffnung, die lose Drahtstränge sammelt, für eine schnelle und sichere Montage.
- Professionelle Isolierung: Flammhemmende PVC-Schläuche bieten überlegene dielektrische Stärke und Sicherheit.
- Industrielle Haltbarkeit: Entwickelt, um nach dem Crimpen eine gasdichte Abdichtung und hohe Herausziehfestigkeit zu gewährleisten.
Beschreibung
Professionell kaufen Blau isolierte Kabelendhülsen (E-Serie) bei Xluig. Hochleitfähiger, verzinnter Kupferdraht sorgt für zuverlässige elektrische Verbindungen von 1,0 mm² bis 2,5 mm². Ideal für Industriepanels und Stromverteilung.
Abmessungen

Datenübersicht
| Artikelnummer | Farbstandard | Drahtbereich (AWG/mm2) | D1 (mm) | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
| E2508 | Blau (DIN) | 14 AWG (2,5 mm2) | 4.2 | 2.3 | 15.2 | 8.0 |
| E2512 | Blau (DIN) | 14 AWG (2,5 mm2) | 4.2 | 2.3 | 19.2 | 12.0 |
| E1008 | Blau (Französisch) | 18 AWG (1,0 mm2) | 3.0 | 1.4 | 14.6 | 8.0 |
| E1012 | Blau (Französisch) | 18 AWG (1,0 mm2) | 3.0 | 1.4 | 18.6 | 12.0 |
Produktmerkmale & Konstruktionslogik
| Ingenieurmerkmale | Technische Vorteile | Professioneller Wert |
| Zinnbeschichteter T2 Kupferhülsen | Bietet einen niederohmigen Weg und verhindert gleichzeitig die Oxidation des Kupferkerns bei feuchten Bedingungen. | Systemzuverlässigkeit: Verhindert Überhitzung und elektrische Ausfälle an kritischen Steuerkreisen. |
| Ausgestanzter Trichter-Eintritt Isolierung | Führt alle feinen Drahtstränge gleichzeitig in die Hülse, wodurch „Whisker“-Kurzschlüsse vermieden werden. | Montagetempo: Verringert die Arbeitszeit bei der Verdrahtung von Hochdichte-Klemmen erheblich. |
| Standardisierte blaue Kennzeichnung | Bietet sofortige visuelle Erkennung des Drahtquerschnitts gemäß internationalen Farbkennzeichnungen. | Wartungseffizienz: Vereinfachung der Fehlersuche und Schaltkreiszuordnung für Feldingenieure. |
| Optimierte Wandstärke | Sichert eine gleichmäßige mechanische Verformung bei Verwendung mit professionellen Querschnitt- oder Sechskantcrimpwerkzeugen. | Langzeitsicherheit: Hält eine sichere Verbindung aufrecht, die hohen Vibrationsumgebungen in der Industrie standhält. |
FAQs
F: Warum steht die Farbe Blau für unterschiedliche Drahtgrößen?
A: Dies liegt an unterschiedlichen regionalen Standards. Im DIN 46228 Standard wird Blau für 2,5 mm² Drähte verwendet. Im französischen (T-System) Standard wird Blau für 1,0 mm² Drähte verwendet. Xluig führt beide, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt den lokalen Spezifikationen entspricht.
F: Können diese blauen Hülsen in hochvibrierenden Maschinen verwendet werden?
A: Ja. Wenn sie mit einem professionellen Werkzeug gecrimpt werden, schafft die Kupferhülse von Xluig eine gasdichte Verbindung, die verhindert, dass sich der Draht durch Vibration löst, und sorgt so für eine konstante Leitfähigkeit.
F: Wie hoch ist die Temperaturbewertung für die Isolierung?
A: Unsere standardmäßige blaue PVC-Isolierung ist für Temperaturen bis zu 75 Grad Celsius (167 Grad Fahrenheit) ausgelegt und somit für die meisten industriellen Steuerpaneleinsätze geeignet.
Produktmerkmale
| Eigenschaft | Details |
| Branche | Industrieller Befestigungselement |
| Markenname | XLUIG (Kunshan Xinluan Neue Materialtechnologie Co., Ltd) |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2015 Zertifiziert |
| Gewindegröße | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 5,00 Stück |
| OEM / ODM | Unterstützung (Basierend auf technischen Zeichnungen) |
| Mustern | Auf Anfrage erhältlich |
Lieferfähigkeit
| Serviceartikel | Details & Spezifikationen |
| Verpackung | Kleine Boxen, Plastiktüten, Großkartons und Holzpaletten |
| Lieferfähigkeit | 50.000.000 Stück/Stücke pro Monat |
| Transport | Land, See, Luft und Expresslieferung |
| Verladeterminal | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
| Zahlungsart | T/T |
| Incoterm | FOB, CIF, EXW, DDP |
