مشبك سلك نحاسي على شكل C مطلي بالقصدير من CRC12 | موصل C-توب قوي التحمل
معايير المنتج
-
تشطيب قوي مطلي بالقصدير: طبقة الطلاء الكهربائي الممتازة توفر حاجزًا متينًا ضد الأكسدة والتآكل.
-
جسم نحاسي عالي التوصيل T2: مصنوع من نحاس إلكتروليتي خالي من العيوب بنسبة 99.9% لأداء منخفض المقاومة.
-
تصميم مفتوح على شكل حرف C: يسمح بتركيب سهل من الجانب على الأسلاك المستمرة دون قطع الخط الرئيسي.
-
اتصال أسلاك متوازي: مُحسن للاستخدام في التوصيل، التوصيل الفرعي، أو التأريض في أنظمة طاقة متنوعة.
-
ضغط نابض ثابت: مصمم للحفاظ على رابطة دائمة ومحكمة بين الموصلات.
-
تطبيق صناعي متعدد الاستخدامات: مثالي للبيئات ذات الرطوبة العالية، حماية من البرق، وشبكات التأريض.
الوصف
اشترِ محترف مشابك أسلاك نحاسية مطلية بالقصدير على شكل C من CRC12 at XLUIG. تتميز وصلات C الثقيلة لدينا بنحاس T2 عالي التوصيل مع تشطيب قوي من القصدير لمقاومة أكسدة متفوقة في التأريض وتوزيع الطاقة.
ميزات المنتج والمنطق الهندسي
| هندسة المنتج | الميزة التقنية | قيمة تجارية استراتيجية |
| طلاء كهربائي بالقصدير صناعي | يخلق حاجزًا على مستوى الجزيئات يمنع أكسدة النحاس أو تفاعله مع معادن غير متشابهة مثل الألمنيوم. | طول عمر الاتصال: يمتد بشكل كبير عمر خدمة الاتصالات في البيئات القاسية أو الساحلية، مما يقلل من مخاطر الفشل. |
| جسم نحاسي إلكتروليتي مطلي بالقصدير على شكل C من Forged | يحافظ على توصيلية 99.9% IACS مع توفير القوة الميكانيكية لمقاومة التمدد والانكماش الحراري. | كفاءة الطاقة: انخفاض انخفاض الجهد عبر اتصال التوصيل يترجم إلى تقليل تكاليف الطاقة التشغيلية مع مرور الوقت. |
| مدخل متوازي مفتوح الجانب | يبسط عملية التركيب على الخطوط الموجودة، مما يتيح إجراء “التحميد الساخن” دون انقطاع تدفق الطاقة في الدائرة الرئيسية. | خفض تكلفة العمالة يسرع مشاريع التأسيس أو التوزيع على نطاق واسع من خلال القضاء على قطع الأسلاك المعقدة والتقشير. |
| أسطح داخلية مخططة بدقة | يُحسن مساحة سطح الاتصال بين المشبك والأسلاك، مما يضمن توزيع الضغط الأقصى عند الترصيع. | توفير في الصيانة: الرابط المحكم ضد الغاز يمنع تسرب الرطوبة، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة شد وتفتيش دورية. |
الأبعاد
نظرة عامة على البيانات
| رقم الصنف | B (مم) | D (مم): | إ (مم) | C (مم) | L (مم) | المادة | تشطيب |
| سي آر سي 12 | 27.5 | 39.9 | 8.0 | 14.3 | 29.1 | نحاس T2 | مطلي بالتيتانيوم الكهربائي |
| سي آر سي 10 | 22.8 | 32.5 | 6.5 | 12.1 | 24.5 | نحاس T2 | مطلي بالتيتانيوم الكهربائي |
| سي آر سي 15 | 31.2 | 45.0 | 10.0 | 16.5 | 33.4 | نحاس T2 | مطلي بالتيتانيوم الكهربائي |
الأسئلة الشائعةs
لماذا يجب أن أختار مشبك على شكل C مطلي بالقصدير (C-Tap) بدلاً من النحاس الطبيعي؟
الطلاء بالقصدير ضروري لمقاومة التآكل. على الرغم من أن كلاهما يوفر نواة عالية التوصيل (نحاس T2)، فإن ال مطلي بالقصدير الانتهاء على CRC12 يمنع أكسدة النحاس والتآكل الجلفاني، الذي يحدث عند توصيل معادن غير متشابهة. مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات الساحلية والرطبة والبحرية أو البيئات الصناعية العالية.
هل الطلاء بالقصدير على مشابك XLUIG CRC12 مناسب للاتصالات بين الألمنيوم والنحاس؟
نعم. الهدف الرئيسي من الطلاء الكهربائي الصناعي للقصدير هو إنشاء واجهة متوافقة بين المعادن غير المتشابهة. يُنصح بشدة باستخدام CRC12 C-Tap المطلي بالقصدير عند تثقيب سلك الألمنيوم على شبكة التأريض النحاسية، حيث يمنع التآكل المدمر الذي كان سيحدث عادة.
كيف أضمن الحصول على ختم معتمد ومضاد للتآكل مع هذا النموذج CRC12؟
أ: أولاً، تأكد من استخدام أداة كبس هيدروليكية مع مجموعة القوالب الصحيحة التي تتوافق مع أبعاد CRC12. اللمعان مطلي بالقصدير النهائي على مشابكنا يعمل أيضًا كدليل مرئي أثناء الكبس. بمجرد كبسه بشكل صحيح، فإنه يخلق رابطة محكمة للغاز تمنع تسرب الرطوبة، مما يعزز خصائص المشبك المقاومة للتآكل.
خصائص المنتج
| خاصية | التفاصيل |
| صناعة | مُثبت صناعي |
| اسم العلامة التجارية | XLUIG (شركة كونشان شينلوان تكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة) |
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| شهادة | حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 |
| حجم الخيط | تتوفر أحجام مخصصة |
| الحد الأدنى للطلب | 5,00 قطعة |
| تصنيع أصلي / تصميم مخصص | الدعم (استنادًا إلى الرسومات الفنية) |
| عينات | متوفرة عند الطلب |
القدرة على التوريد
| عناصر الخدمة | التفاصيل والمواصفات |
| التعبئة والتغليف | صناديق صغيرة، أكياس بلاستيكية، صناديق بالجملة، ومنصات خشبية |
| القدرة على التوريد | 50,000,000 قطعة شهريًا |
| النقل | بر، بحر، جو، وتوصيل سريع |
| مرفأ التحميل | الأسكندرية، دمياط، بورسعيد |
| نوع الدفع | تحويل بنكي / تي تي |
| الشرط التجاري الدولي | FOB، CIF، EXW، DDP |
