محطات طرفية ذات غطاء أحمر مقاس 8 AWG | موصلات فرع بمسمار M6 1/4 (نايلون) | Xluig
معايير المنتج
-
عزل نايلون فائق الجودة: مقاومة عالية لدرجات الحرارة (حتى 105 درجات مئوية) وقوة ميكانيكية متفوقة مقارنة بـ PVC.
-
نطاق الأسلاك المزدوجة: حلول احترافية لكل من دوائر الإشارة (22-16 AWG) والطاقة (8 AWG).
-
موصلية النخبة: مصنوع من نحاس إلكتروليتي نقي بنسبة 99.9% من نوع T2 لضمان أقل انخفاض في الجهد.
-
حماية من التآكل: طلاء من القصدير بدرجة صناعية يضمن موثوقية طويلة الأمد في البيئات الرطبة أو المالحة.
-
تصميم سهل الإدخال: غطاء نايلون متسع يسمح بإدخال الأسلاك بسرعة وبدون عوائق.
-
تثبيت آمن: تصميم شوكة مختوم بدقة يتناسب تمامًا مع مسامير M3، M4، M5، و M6.
الوصف
تسوق بقوة عالية محطات طرفية معزولة حمراء 8 AWG (نايلون) في Xluig. مزودة بمسمار M6 بحجم 1/4، نحاس T2 مع عزل عالي الحرارة لتوزيع طاقة عالي التيار بشكل موثوق.
الأبعاد
نظرة عامة على البيانات
| رقم الموديل | لون | نطاق السلك (AWG) | نطاق السلك (مم²) | حجم المسمار | B (مم) | L (مم) | F (مم) | H (مم) | D (مم): | التيار الأقصى |
| SNY 1.25-3 | أحمر | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | M3 | 5.7 | 20.0 | 5.8 | 10.0 | 4.3 | 19A |
| SNY 1.25-3.5 | أحمر | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | M3.5 | 5.7 | 20.0 | 5.8 | 10.0 | 4.3 | 19A |
| SNY 1.25-4 | أحمر | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | M4 | 6.4 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 19A |
| SNY 1.25-5 | أحمر | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | M5 | 8.1 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 19A |
| SNY 1.25-6 | أحمر | 22 – 16 AWG | 0.5 – 1.5 mm2 | M6 | 9.5 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 19A |
| SNY 8-4 | أحمر | 8 AWG | 8.0 ملم2 | M4 | 8.2 | 25.0 | 7.0 | 13.0 | 8.2 | 70 أمبير |
| SNY 8-5 | أحمر | 8 AWG | 8.0 ملم2 | M5 | 9.0 | 25.0 | 7.0 | 13.0 | 8.2 | 70 أمبير |
| SNY 8-6 | أحمر | 8 AWG | 8.0 ملم2 | M6 | 12.0 | 29.5 | 11.0 | 13.0 | 8.2 | 70 أمبير |
ميزات المنتج والمنطق الهندسي
| ميزات الهندسة | المزايا التقنية | القيمة المهنية |
| غطاء معزول من النايلون (NL) | يوفر استقرارًا حراريًا أعلى ومقاومة كيميائية أكثر من العزل الفينيل القياسي. | السلامة المعززة: يمنع ذوبان أو تشقق العزل في حيز المحركات الصناعية أو السيارات ذات درجات الحرارة العالية. |
| برميل نحاسي مطلي بالقصدير T2 | يضمن أقصى قدرة على حمل التيار مع حماية نواة النحاس من الأكسدة. | سلامة النظام: يضمن اتصالًا منخفض المقاومة يظل ثابتًا طوال عمر المعدات. |
| أنبوب لحام ملحوم بطيقة التثبيت | يمنع فتح الأنبوب تحت ضغط عالي، مما يضمن تثبيتًا موحدًا بزاوية 360 درجة. | القوة الميكانيكية: يوفر مقاومة استثنائية للسحب حتى في الآلات ذات الاهتزازات العالية. |
| ترميز لوني أحمر موحد | يسمح بالتعرف البصري الفوري على نطاق قياس السلك أثناء التركيب والتفتيش. | سرعة الصيانة: يبسط رسم الدوائر ويقلل من الأخطاء لفنيي الميدان وخطوط التجميع. |
الأسئلة الشائعةs
س: لماذا يمثل اللون الأحمر حجمين مختلفين للسلك؟
A: في الترميز الكهربائي القياسي، يُمثل اللون الأحمر عادةً الأسلاك ذات المقاس 22-16 AWG. ومع ذلك، للاستخدامات الثقيلة، يُستخدم اللون الأحمر أيضًا لمحطات 8 AWG. دائمًا تحقق من رقم الموديل (مثل SNY 1.25 مقابل SNY 8) لضمان السعة الحالية الصحيحة لمشروعك.
Q: ما هي مزايا درجة الحرارة لمشابك النايلون (NL) مقارنة بـ PVC؟
A: يمكن لمشابك النايلون (NL) تحمل درجات حرارة تشغيل تصل إلى 105 درجات مئوية، في حين أن PVC القياسي عادةً محدود عند 75 درجة مئوية. هذا يجعل النايلون الخيار المفضل لحاويات محركات السيارات والأفران الصناعية.
Q: هل يمكنني استخدام هذه المحطات ذات الشوكات في التطبيقات البحرية؟
A: نعم. النحاس عالي النقاء من نوع T2 مطلي بال tin بالكامل، مما يوفر مقاومة ممتازة للتآكل الناتج عن رذاذ الملح والأكسدة، وهو أمر ضروري للحفاظ على السلامة الكهربائية في البيئات البحرية.
خصائص المنتج
| خاصية | التفاصيل |
| صناعة | مُثبت صناعي |
| اسم العلامة التجارية | XLUIG (شركة كونشان شينلوان تكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة) |
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| شهادة | حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 |
| حجم الخيط | تتوفر أحجام مخصصة |
| الحد الأدنى للطلب | 5,00 قطعة |
| تصنيع أصلي / تصميم مخصص | الدعم (استنادًا إلى الرسومات الفنية) |
| عينات | متوفرة عند الطلب |
القدرة على التوريد
| عناصر الخدمة | التفاصيل والمواصفات |
| التعبئة والتغليف | صناديق صغيرة، أكياس بلاستيكية، صناديق بالجملة، ومنصات خشبية |
| القدرة على التوريد | 50,000,000 قطعة شهريًا |
| النقل | بر، بحر، جو، وتوصيل سريع |
| مرفأ التحميل | الأسكندرية، دمياط، بورسعيد |
| نوع الدفع | تحويل بنكي / تي تي |
| الشرط التجاري الدولي | FOB، CIF، EXW، DDP |